
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KTEVE - 266 | 8909 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KTEVE - 265 | 5636 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KTEVE - 264 | 8783 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KTEVE - 263 | 8131 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KTEVE - 262 | 3552 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KTEVE - 261 | 2264 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KTEVE - 260 | 2306 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTEVE - 259 | 3072 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTEVE - 258 | 9898 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTEVE - 257 | 2738 |
