
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORG12 - 243 | 2926 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG12 - 242 | 5544 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG12 - 241 | 2988 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG12 - 240 | 8620 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG12 - 239 | 0315 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG12 - 238 | 7006 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG12 - 237 | 8270 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG12 - 236 | 6502 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG12 - 235 | 6754 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG12 - 234 | 3176 |
