
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NVD - 243 | 2557 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | NVD - 242 | 2639 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | NVD - 241 | 6864 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | NVD - 240 | 8579 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | NVD - 239 | 5061 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | NVD - 238 | 5364 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | NVD - 237 | 1566 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NVD - 236 | 0420 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | NVD - 235 | 7184 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | NVD - 234 | 3964 |
