
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | PP - 676 | 1443 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | PP - 675 | 4811 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PP - 674 | 1108 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PP - 673 | 0633 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PP - 672 | 0303 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PP - 671 | 6975 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | PP - 670 | 2877 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | PP - 669 | 4067 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | PP - 668 | 1719 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | PP - 667 | 0619 |
